<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: LE PAGELLE di NAPOLI &#8211; ROMA</title>
	<atom:link href="https://www.torrenapoli.it/2013/01/07/le-pagelle-di-napoli-roma-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.torrenapoli.it/2013/01/07/le-pagelle-di-napoli-roma-2/</link>
	<description>Tutte le notizie sul calcio napoli</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 12:24:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>https://www.torrenapoli.it/2013/01/07/le-pagelle-di-napoli-roma-2/#comment-609</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 13:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torrenapoli.it/?p=1881#comment-609</guid>
		<description><![CDATA[Hamsik non ha giocato una gran partita, ma è stato prezioso tatticamente (forse potevo mettergli anche 6)...Berhami è stato meno appariscente del solito, ma fondamentale nel pressare e non permettere le verticalizzazioni alla Roma (principale schema di gioco di Zeman)quindi vale il 7, per come ho visto io la partita...che il Napoli non sappia gestire le gare è storia nota, visto che altrimenti adesso ci saremo trovati al primo posto (l&#039;ho scritto anche nelll&#039;articolo della partita)...per fortuna con la Roma le gare sono ingestibili e si lotta a viso aperto (ci fosse la Roma ogni domenica come avversario...sarebbe l&#039;ideale)...ciao piero un abbraccio e saluti a casa...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hamsik non ha giocato una gran partita, ma è stato prezioso tatticamente (forse potevo mettergli anche 6)&#8230;Berhami è stato meno appariscente del solito, ma fondamentale nel pressare e non permettere le verticalizzazioni alla Roma (principale schema di gioco di Zeman)quindi vale il 7, per come ho visto io la partita&#8230;che il Napoli non sappia gestire le gare è storia nota, visto che altrimenti adesso ci saremo trovati al primo posto (l&#8217;ho scritto anche nelll&#8217;articolo della partita)&#8230;per fortuna con la Roma le gare sono ingestibili e si lotta a viso aperto (ci fosse la Roma ogni domenica come avversario&#8230;sarebbe l&#8217;ideale)&#8230;ciao piero un abbraccio e saluti a casa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pietro De Felice</title>
		<link>https://www.torrenapoli.it/2013/01/07/le-pagelle-di-napoli-roma-2/#comment-608</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pietro De Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 16:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torrenapoli.it/?p=1881#comment-608</guid>
		<description><![CDATA[troppo generoso con tutti ed in particolare con hamsik e berahmi. 
Poi non so tu ma a me la Roma non è dispiaciuta, ed il Napoli in ogni caso non ha quella personalità per gestire le partite.
Che ne dici?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>troppo generoso con tutti ed in particolare con hamsik e berahmi.<br />
Poi non so tu ma a me la Roma non è dispiaciuta, ed il Napoli in ogni caso non ha quella personalità per gestire le partite.<br />
Che ne dici?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
